専門学校日本ホテルスクールには、全国各地また、海外より進学した約800名の学生が在籍しています。
出身地域別一覧表
<2020年4月期首>
日本人学生
都道府県 | 昼間部 | 夜間部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
北海道 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
青森県 | 4 | 4 | 5 | 25 | 30 | 34 | |
岩手県 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
秋田県 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||
宮城県 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
山形県 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
福島県 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 19 | |
茨城県 | 3 | 14 | 17 | 2 | 7 | 9 | 26 |
栃木県 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | |
群馬県 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 |
埼玉県 | 30 | 87 | 117 | 12 | 22 | 34 | 151 |
千葉県 | 16 | 55 | 71 | 1 | 8 | 9 | 80 |
東京都 | 25 | 102 | 127 | 6 | 28 | 34 | 161 |
神奈川県 | 30 | 84 | 114 | 8 | 16 | 24 | 138 |
山梨県 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
長野県 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 19 | |
新潟県 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 |
静岡県 | 5 | 12 | 17 | 1 | 5 | 6 | 23 |
愛知県 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | |
岐阜県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
三重県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
富山県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
石川県 | 0 | 0 | 0 | ||||
福井県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都府 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
奈良県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
島根県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡山県 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
広島県 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
山口県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
香川県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
徳島県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
高知県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
愛媛県 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
福岡県 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
長崎県 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
大分県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
熊本県 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
鹿児島県 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
沖縄県 | 0 | 2 | 2 | 2 |
外国人留学生
出身国 | 昼間部 | 夜間部 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
韓国 | 7 | 6 | 13 | 13 | |||
中国 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||
ベトナム | 1 | 5 | 6 | 6 | |||
台湾 | 2 | 1 | 3 | 3 | ミャンマー | 1 | 1 | 1 |
イラン | 1 | 1 | 1 |
総計
昼間部 | 夜間部 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
総計 | 142 | 456 | 598 | 48 | 176 | 224 | 822 |
ご希望の方に「就職実績&学校データブック」差し上げます!
進路・就職に関する資料
数字で知る専門学校日本ホテルスクール!最新の進路・就職状況をお知らせします就職実績&学校データブック
就職実績、在籍状況、さらに求人数の推移、業界状況など、さまざまな数字データをまとめた1冊です。他の大学や専門学校との圧倒的な違い「就職に強い専門学校日本ホテルスクール」を、データでご確認ください。
