専門学校日本ホテルスクールには、全国各地また、海外より進学した約500名の学生が在籍しています。
出身地域別一覧表
<2022年4月期首>
日本人学生
都道府県 | 昼間部 | 夜間部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
北海道 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
青森県 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 13 | |
岩手県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
秋田県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
宮城県 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
山形県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
福島県 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||
茨城県 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 |
栃木県 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 |
群馬県 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
埼玉県 | 15 | 73 | 88 | 3 | 12 | 15 | 103 |
千葉県 | 9 | 43 | 52 | 2 | 5 | 7 | 59 |
東京都 | 22 | 74 | 96 | 6 | 13 | 19 | 115 |
神奈川県 | 12 | 54 | 66 | 2 | 8 | 10 | 76 |
山梨県 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
長野県 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 |
新潟県 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
静岡県 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 |
愛知県 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | ||||
三重県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
富山県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
石川県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
福井県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都府 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
兵庫県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
奈良県 | 0 | 0 | 0 | ||||
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
島根県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鳥取県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
岡山県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
広島県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
山口県 | 0 | 0 | 0 | ||||
香川県 | 0 | 0 | 0 | ||||
徳島県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
高知県 | 0 | 0 | 0 | ||||
愛媛県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
福岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
大分県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
熊本県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
鹿児島県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
海外 | 1 | 1 | 0 | 1 |
外国人留学生
出身国 | 昼間部 | 夜間部 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
韓国 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
中国 | 1 | 1 | 2 | 2 |
総計
昼間部 | 夜間部 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 昼計 | 男 | 女 | 夜計 | ||
総計 | 77 | 309 | 386 | 27 | 94 | 121 | 507 |
ご希望の方に「就職実績&学校データブック」差し上げます!
進路・就職に関する資料
数字で知る専門学校日本ホテルスクール!最新の進路・就職状況をお知らせします学校概要&就職実績 データブック
就職実績、在籍状況、さらに求人数の推移、業界状況など、さまざまな数字データをまとめた1冊です。他の大学や専門学校との圧倒的な違い「就職に強い専門学校日本ホテルスクール」を、データでご確認ください。
