専門学校日本ホテルスクールの在籍者概況をご紹介します。
在籍者一覧
<2020年4月期首>
1年生 | 2年生 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程 | 科名 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 総計 |
昼間部 | ホテル科 | 64 | 132 | 196 | 59 | 124 | 183 | 379 |
ブライダル科 | 0 | 78 | 78 | 5 | 53 | 58 | 136 | |
英語専攻科 | 10 | 33 | 43 | 4 | 36 | 40 | 83 | |
昼間部計 | 74 | 243 | 317 | 68 | 213 | 281 | 598 | |
夜間部 | ホテル科 | 19 | 68 | 87 | 26 | 64 | 90 | 177 |
ブライダル科 | 2 | 29 | 31 | 1 | 15 | 16 | 47 | |
夜間部計 | 21 | 97 | 118 | 27 | 79 | 106 | 224 | |
留学制度 | 昼間部 | – | – | – | – | – | – | 0 |
夜間部 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
留学計 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合計 | 95 | 340 | 435 | 95 | 292 | 387 | 822 |
※1年生に5名の再履修者、2年生に3名の休学者を含みます。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年度の加豪留学プログラムの実施を中止。
高校既卒出身者内訳
<2020年4月期首>
課程 | 内訳 | 1年生 | 2年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
昼間部 | 大学 | 5 | 3 | 8 |
短大 | 1 | 0 | 1 | |
専門学校 | 1 | 1 | 2 | |
その他 | 16 | 15 | 31 | |
昼間部計 | 23 | 19 | 42 | |
夜間部 | 大学 | 3 | 1 | 4 |
短大 | 0 | 1 | 1 | |
専門学校 | 0 | 1 | 1 | |
その他 | 10 | 11 | 21 | |
夜間部計 | 13 | 14 | 27 | |
合計 | 36 | 33 | 69 |
ご希望の方に「就職実績&学校データブック」差し上げます!
進路・就職に関する資料
数字で知る専門学校日本ホテルスクール!最新の進路・就職状況をお知らせします就職実績&学校データブック
就職実績、在籍状況、さらに求人数の推移、業界状況など、さまざまな数字データをまとめた1冊です。他の大学や専門学校との圧倒的な違い「就職に強い専門学校日本ホテルスクール」を、データでご確認ください。
